Samsung Galaxy S26+ – 256 GB – Black
- Skärmstorlek: 6.7 "
- Processor: 2600
- Lagring: 256 GB
- Nätverk: 5G
Beskrivning
Galaxy S26+ är designad för moderna kunskapsarbetare som kräver höga prestationer och intelligenta verktyg. Med Galaxy AI-funktioner som Now Nudge för kontextuella förslag och Photo Assist för professionell fotobehandling sparar du värdefull tid dagligen. Enheten passar perfekt för videoproduktion, fotografering och krävande appar tack vare sin starka prestanda och avancerade kamerasystem.
Den anpassade Exynos 2600-processorn levererar 38 % snabbare NPU-prestanda och 23 % smidigare visuell rendering än tidigare generationer. Den nya Vapor Chamber-designen ger upp till 29 % bättre värmeavledning, vilket garanterar stabil prestanda även under långa arbetssessioner.
Galaxy S26+ är ideal för företag som investerar i mobilproduktivitet och säker, pålitlig teknik för sina medarbetare. Kontakta oss idag för volympriser och företagslösningar – låt dina team arbeta effektivare från var som helst.
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 350 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.7 " |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Maximum display brightness (HDR) | 2600 cd/m² |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Pixel density | 516 ppi |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Rounded display corners | Ja |
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 2600 |
| Processor architecture | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Processor cores | 10 |
| Processor boost frequency | 3.8 GHz |
| Processor frequency | 3.26 GHz |
| RAM capacity | 12 GB |
| Lagring | 256 GB |
| User memory | 220.1 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Triple camera |
| Second rear camera sensor size | 1/2.55 " |
| Rear camera sensor size | 1/1.56 " |
| Third rear camera sensor size | 1/3.94 " |
| Kameraupplösning | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Second rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Third rear camera pixel size | 1 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85 ° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 36 ° |
| Optical zoom | 3 x |
| Digital zoom | 30 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2 " |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 85 ° |
| Rear camera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| Video recording modes | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Auto focus | Ja |
| Image stabilizer | Ja |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Portrait mode | Ja |
| Slow motion mode | Ja |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| AI scene recognition | Ja |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 6.0 |
| 2G bands (primary SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Frequency band | Tri-band |
| 3G bands supported | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Ja |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Black |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Fast charging | Ja |
| Wireless charging | Ja |
| Fingerprint reader | Ja |
| Face recognition | Ja |
| Hearing aid compatibility | Ja |
| Position location | Ja |
| GPS (satellite) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Speakers | stereo |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem | Android 16.0 |
| User interface (UI) | One UI 8.5 |
| App distribution platform | Google Play |
| Google applications | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtual assistant | Samsung Bixby |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Removable battery | Nej |
| Continuous video playback time | 31 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 3300 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Accelerometer | Ja |
| Ambient light sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Geomagnetic sensor | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Hall sensor | Ja |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Barometer | Ja |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | A |
| Vikt | 190 g |
| Bredd | 75.8 mm |
| Höjd | 158.4 mm |
| AC adapter included | Nej |
| SIM card ejector pin | Ja |
| Cables included | USB Type-C |
| Security update term | 28 February 2033 |
| Djup | 7.3 mm |
| Kompatibelt med | Galaxy, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds FE, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds4, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Fit2, Galaxy Fit3, Galaxy Ring |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
