Surface Laptop7 15 U7/16/256 Black
- Processor: 266V
- RAM: 16 GB
- Lagring: 256 GB
- Skärmstorlek: 15 "
Logga in för pris
Beräknad leverans 15 juni 2026.
Beskrivning
Surface Laptop 15 är byggd för moderna företag som behöver en bärbar dator som kombinerar kraft med elegans. Från videokonferenser och kreativt arbete till dataanalys – den här maskinen levererar utan kompromisser. Med Copilot+ PC-funktioner får dina medarbetare AI-assistans direkt i vardagliga arbetsuppgifter.
Den imponerande 15-tumsskärmen med PixelSense Flow-teknologi och 600 nits ljusstyrka ger en kristallklar arbetsupplevelse även i ljusa miljöer. Intel Core Ultra processor (Series 2) säkerställer snabb prestanda och effektiv energikonsumtion för en arbetsdator utan begränsningar.
Surface Laptop 15 är gjord för företag som värdesätter kvalitet, design och prestanda. Ge dina medarbetare en dator som matchar deras ambitioner – beställ Surface Laptop 15 idag och se skillnaden det gör för er produktivitet.
Varför Dator som tjänst?
Rätt dator till varje medarbetare – utan investeringspuckel
Med dator som tjänst slipper ni välja mellan att köpa in billiga datorer som inte räcker till, eller binda stora summor i utrustning som ändå måste bytas ut om några år. Ni betalar en fast månadsavgift och får datorer som är anpassade efter rollen.
Ni får:
- Jämn kostnad över tid – inga stora investeringar vart tredje år
- Konfigurerade efter era behov – datorn är redo när medarbetaren öppnar lådan
- Support under hela avtalstiden – krånglar något så löser vi det
- Säker datahantering vid återlämning – all information raderas enligt branschstandard
- Cirkulärt kretslopp – datorerna får ett andra liv hos en ny användare
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 2,450 g |
|---|---|
| Product type | Laptop |
| Färg | Black |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium |
| Market positioning | Business |
| Introduction year | 2025 |
| Skärmstorlek | 15 “ |
| Upplösning | 2496 x 1664 pixels |
| Touchscreen | Yes |
| Display technology marketing name | PixelSense Flow |
| Native aspect ratio | 3:2 |
| LED backlight | Yes |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Maximum display brightness (HDR) | 600 cd/m² |
| Pixel density | 201 ppi |
| RGB colour space | sRGB |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Contrast ratio (typical) | 1300:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision IQ |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 266V |
| Processor cores | 8 |
| Processor threads | 8 |
| Performance cores | 4 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.7 GHz |
| Performance-core base frequency | 2.2 GHz |
| Efficient-core base frequency | 2.2 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Maximum turbo power | 37 W |
| Processor base power | 17 W |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Yes |
| Windows Studio effects support | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,Windows ML |
| Total processor performance up to | 118 TOPs |
| NPU performance up to | 48 TOPs |
| GPU performance up to | 66 TOPs |
| RAM | 16 GB |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Total lagring | 256 GB |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 256 GB |
| Optical drive type | No |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics card model | Intel Arc Graphics 140V |
| On-board graphics card 4K support | Yes |
| On-board graphics card 8K support | Yes |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Speakers manufacturer | OmniSonic |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Charging port type | Surface Connect |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Numeric keypad | No |
| Keyboard backlit | Yes |
| Island-style keyboard | Yes |
| Copilot key | Yes |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Pre-installed software | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Copilot+ PC | Yes |
| Continuous video playback time | 22 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 14 h |
| AC adapter power | 65 W |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Password protection | Yes |
| Vikt | 1660 g |
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 239 mm |
| Höjd | 18.26 mm |
| AC adapter included | Yes |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
