Logga in för pris
Vi återkommer med exakt datum.
Beskrivning
MacBook Air 15″ levererar den kraft din organisation behöver för kreativt arbete, dataanalys och multitasking. Med M5-processorn hanterar du krävande applikationer utan att behöva vänta, och den eleganta designen väger endast 1,51 kg för maximal mobilitet. Perfekt för team som arbetar på språng och behöver en pålitlig dator som följer med.
Den magnifika Liquid Retina-skärmen med 2880 x 1864 pixlar och 500 cd/m² ljusstyrka säkerställer skarp bild och färgkorrekthet även i väl upplysta miljöer. Med 16 GB RAM och 512 GB SSD-lagring får du snabba prestanda och tillräckligt utrymme för dina dagliga arbetsuppgifter.
Den här MacBook Air passar perfekt för företag som söker en premium-bärbar med långsiktig värde och Apple-ekosystemet. Kontakta oss idag för att utforska volymrabatter och företagslösningar för din organisation.
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 2,800 g |
|---|---|
| Product type | Laptop |
| Färg | Silver |
| Form factor | Clamshell |
| Introduction year | 2026 |
| Introduction month | March |
| Skärmstorlek | 15.3 " |
| Upplösning | 2880 x 1864 pixels |
| Touchscreen | No |
| Display technology marketing name | Liquid Retina |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Pixel density | 224 ppi |
| True Tone technology | Yes |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Number of external displays supported | 2 |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processorfamilj | Apple M |
| Processor generation | Apple M 5th Gen |
| Processor | M5 |
| Processor cores | 10 |
| Efficient cores | 6 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| RAM | 16 GB |
| Memory form factor | On-board |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Total lagring | 512 GB |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 512 GB |
| Intel® Optane™ Memory module installed | No |
| Optical drive type | No |
| Card reader integrated | No |
| Compatible memory cards | Not supported |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Apple |
| On-board graphics card family | Apple |
| On-board graphics card model | Apple GPU |
| On-board graphics card cores | 10 |
| On-board graphics card 4K support | Yes |
| On-board graphics card 8K support | Yes |
| On-board graphics card 6K support | Yes |
| Ray tracing acceleration | Yes |
| Memory bandwidth (max) | 153 GB/s |
| Spatial audio | Yes |
| Number of built-in speakers | 6 |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 3 |
| Audio formats supported | MP3,AAC,ALAC,FLAC |
| Microphone modes | Voice Isolation,Wide Spectrum |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Mobile network connection | No |
| Nätverk | Not supported |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Thread networking technology | Yes |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Docking connector | Yes |
| Charging port type | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Repairability index | 6.8 |
| Pointing device | Trackpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pressure sensing trackpad | Yes |
| Operativsystem | macOS Tahoe |
| Pre-installed software | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, Qui |
| Apple Intelligence | Yes |
| Video decode engine | Yes |
| Video encode engine | Yes |
| Brand specific technologies | Wide color (P3) |
| Accessibility features | VoiceOver,Zoom,Voice control,Switch Control,Closed Captions,Live Captions,Accessibility Reader,Live Speech,Motion & display and text settings,Personal Voice |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 66.5 Wh |
| Browsing time (Wi-Fi) | 15 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
| Fast charging | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 72 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 35 W |
| Fingerprint reader | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 10 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -25 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 90 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| Non-operating altitude | 0 – 4500 m |
| Maximum shipping altitude | 10500 m |
| Vikt | 1510 g |
| Bredd | 340.4 mm |
| Djup | 237.6 mm |
| Höjd | 11.5 mm |
| Cables included | USB Type-C to MagSafe 3 |
| AC adapter included | No |
| Video formats supported | HEVC,H.264,AV1,ProRes |
| Dolby technologies | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Atmos |
| Warranty period | 1 year(s) |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
