Logga in för pris
Beskrivning
iPhone 15 128GB Black är designad för yrkesverksamma som kräver högsta prestanda och tillförlitlighet. Den kraftfulla 48MP huvudkameran fångar oslagbar bildkvalitet för presentationer och dokumentation, medan 2x teleobjektivet ger flexibilitet i olika situationer. Dynamic Island håller dig uppdaterad med alerts och Live Activities utan att störa arbetsflödet.
Displayen är en Super Retina XDR OLED-panel med imponerande 2000000:1 kontrast och upp till 2000 cd/m² ljusstyrka utomhus, vilket garanterar perfekt läsbarhet under alla förhållanden. Ceramic Shield-glaset och den färginfuserade aluminiumdesignen skapar en enhet som är både estetisk och extremt hållbar för daglig professionell användning.
iPhone 15 128GB Black passar perfekt för företag som söker en robust och stilfull smartphone med enastående kamera och pålitlig prestanda. Investera i en enhet som håller hur länge som helst och höjer dina medarbetares produktivitet – kontakta oss idag för volympriser och företagslösningar!
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,400 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.1 " |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Yes |
| Pixel density | 460 ppi |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Brand specific technologies | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A16 |
| Processor cores | 6 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Lagring | 128 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Dual camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Second rear camera aperture number | 1.6 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Second rear camera focal length | 52 mm |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom out | 2 x |
| Optical zoom | 4 x |
| Optical zoom in | 2 x |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Yes |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p,1080p,2160p |
| Auto focus | Yes |
| Face detection | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Yes |
| Multi-shot | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Night mode | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Camera image formats supported | HEIF,JPEG |
| Camera video formats supported | H.264,HEVC |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 5G standard | NR,NR mmWave |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| iBeacon | Yes |
| MIMO | Yes |
| AirPlay | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Yes |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Black |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Protection features | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Waterproof up to | 6 m |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Graphics card cores | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Yes |
| Crash detection | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Voice dialling | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Voice commands | Yes |
| Hearing aid compatibility | M3, T4 |
| Vibrating alert | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
| Video formats supported | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 17 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Bundled software | iMovie |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous audio playback time | 80 h |
| Continuous video playback time | 20 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2040 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Orientation sensor | Yes |
| Barometer | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 22 W |
| Energy efficiency class | B |
| Vikt | 171 g |
| Bredd | 71.6 mm |
| Djup | 7.8 mm |
| Höjd | 147.6 mm |
| Head SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0.98 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 2.98 W/kg |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | No |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Doesn't contain | Arsenic,Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR |
| Repairability index | 7.5 |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
