14in MacBook Pro: Apple M5 Pro Silver
- Processor: M5 Pro
- RAM: 24 GB
- Lagring: 1000 GB
- Skärmstorlek: 14.2 "
Logga in för pris
Beskrivning
MacBook Pro 14″ med M5 Pro är den perfekta lösningen för professionella som kräver topprestanda i mobil form. Oavsett om du arbetar med grafisk design, mjukvaruutveckling eller mediaproduksjon, levererar denna kraftfulla maskin resultat utan kompromisser. Den eleganta aluminiumkonstruktionen är både robust och lätt att bära mellan möten och projekt.
Den imponerande Liquid Retina XDR-skärmen med upp till 1600 cd/m² HDR-ljusstyrka gör det enkelt att se detaljer även i väl upplysta miljöer. Med en pixeldensitet på 254 ppi får du kristallklar bild för precisionsarbete.
Perfekt för företag som investerar i verktyg som verkligen gör skillnad – från startup-miljöer till etablerade organisationer. Ge dina medarbetare den bästa möjliga arbetsplattformen och kontakta oss idag för volympriser och företagsavtal.
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 2,800 g |
|---|---|
| Product type | Laptop |
| Färg | Silver |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium |
| Introduction year | 2026 |
| Introduction month | March |
| Skärmstorlek | 14.2 " |
| Upplösning | 3024 x 1964 pixels |
| Touchscreen | No |
| Display technology marketing name | Liquid Retina XDR |
| Display glass type | Standard glass |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Standard Dynamic Range (SDR) brightness | 1000 cd/m² |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Pixel density | 254 ppi |
| True Tone technology | Yes |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG),Extreme Dynamic Range (XDR) |
| ProMotion technology | Yes |
| Number of external displays supported | 3 |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processorfamilj | Apple M |
| Processor generation | Apple M 5th Gen |
| Processor | M5 Pro |
| Processor cores | 15 |
| Performance cores | 10 |
| Efficient cores | 5 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| RAM | 24 GB |
| Memory form factor | On-board |
| Total lagring | 1000 GB |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 1000 GB |
| Intel® Optane™ Memory module installed | No |
| Optical drive type | No |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | SDXC |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Apple |
| On-board graphics card family | Apple |
| On-board graphics card model | Apple GPU |
| On-board graphics card cores | 16 |
| On-board graphics card 4K support | Yes |
| On-board graphics card 6K support | Yes |
| On-board graphics card 8K support | Yes |
| Ray tracing acceleration | Yes |
| Memory bandwidth (max) | 307 GB/s |
| Spatial audio | Yes |
| Number of built-in speakers | 6 |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 3 |
| Microphone modes | Voice Isolation,Wide Spectrum |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Smart framing | Center Stage |
| Mobile network connection | No |
| Nätverk | Not supported |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Thread networking technology | Yes |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Thunderbolt 5 ports quantity | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Docking connector | Yes |
| Charging port type | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Voice control | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Repairability index | 7.4 |
| Pointing device | Trackpad |
| Numeric keypad | No |
| Keyboard backlit | Yes |
| Pressure sensing trackpad | Yes |
| Operativsystem | macOS Tahoe |
| Pre-installed software | App Store; Books; Calendar; Contacts; FaceTime; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Home; iMovie; iPhone Mirroring; Journal; Keynote; Mail; Maps; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Qui |
| Apple Intelligence | Yes |
| Video encode engine | Yes |
| Video decode engine | Yes |
| Brand specific technologies | Wide color (P3) |
| Accessibility features | VoiceOver,Zoom,Voice control,Switch Control,Closed Captions,Live Captions,Accessibility Reader,Personal Voice,Live Speech,Motion & display and text settings |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 72.4 Wh |
| Continuous video playback time | 22 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 14 h |
| Fast charging | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 70 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 94 W |
| Fingerprint reader | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 10 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -25 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 90 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| Maximum shipping altitude | 10668 m |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Vikt | 1600 g |
| Bredd | 312.6 mm |
| Djup | 221.2 mm |
| Höjd | 15.5 mm |
| Cables included | USB Type-C to MagSafe 3 |
| AC adapter included | No |
| Video formats supported | H.264,HEVC,ProRes,ProRes RAW,AV1 |
| Warranty period | 1 year(s) |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
