Apple iPhone Air – 256 GB – Space Black
- Skärmstorlek: 6.5 "
- Processor: A19 Pro
- Lagring: 256 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Vi återkommer med exakt datum.
Beskrivning
iPhone Air är designad för företag som kräver både prestanda och portabilitet. Den ultratunn konstruktionen gör den till perfekt följeslagare för mobila professionals, medan pro-graden kraft säkerställer att du aldrig blir begränsad av din enhet. Oavsett om du hanterar videosamtal, grafikrealistic bildbehandling eller krävande affärsapplikationer, levererar denna modell utan kompromisser.
Med en imponerande 6,5-tums Super Retina XDR OLED-display och 120 Hz uppdateringsfrekvens får du kristallklar bildkvalitet med millisekund responsivitet. Displayens extremt höga kontrast (2000000:1) och stöd för flera HDR-format säkerställer att varje detalj framställs med professionell precision, även i utomhusmiljöer med upp till 3000 cd/m² ljusstyrka.
iPhone Air passar perfekt för företag som investerar i premium-enheter för sina nyckelmedarbetare och ledning. Beställ din iPhone Air 256 GB i Space Black idag och ge ditt team verktyget de förtjänar.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Skärmstorlek | 6.5 " |
|---|---|
| Upplösning | 2736 x 1260 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Paneltyp | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Ja |
| Pixel density | 460 ppi |
| Brand specific technologies | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Fingerprint resistant | Ja |
| Rounded display corners | Ja |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 Pro |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Lagring | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Single camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Lens correction | Ja |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 18 MP |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Ja |
| Front camera flash | Nej |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Ja |
| 3D depth rear camera | Nej |
| 3D depth front camera | Nej |
| Face detection | Ja |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Ja |
| Time lapse mode | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Image stabilizer | Ja |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Ja |
| Portrait Lighting | Ja |
| Geotagging | Ja |
| QuickTake video | Ja |
| Stereo recording | Ja |
| Photonic Engine | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Wind noise reduction | Ja |
| Portrait mode | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion mode | Ja |
| Audio zoom | Ja |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Red-eye correction | Ja |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | eSIM |
| 2G standards | EDGE, GSM |
| 3G standards | HSPA+, UMTS |
| 5G standard | NR |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 6.0 |
| 2G bands (primary SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Ja |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
Ja |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Black |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Protection features | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Waterproof up to | 6 m |
| Housing material | Ceramic, Titanium |
| Video call | Ja |
| Fast charging | Ja |
| Wireless charging | Ja |
| Wireless charging power | 20 W |
| Graphics card cores | 5 |
| Crash detection | Ja |
| AI control | Ja |
| Emergency SOS (satellite) | Ja |
| Fingerprint reader | Nej |
| Face recognition | Ja |
| Accessibility features | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Wide Spectrum | Ja |
| Voice isolation | Ja |
| Speakerphone | Ja |
| Action button | Ja |
| Spatial audio | Ja |
| Camera button | Ja |
| Roadside assistance | Ja |
| Action button features | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Voice commands | Ja |
| Screen sharing | Ja |
| Hearing aid compatibility | Ja |
| Vibrating alert | Ja |
| Position location | Ja |
| GPS (satellite) | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Wi-Fi positioning | Ja |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Video formats supported | AV1, H.264, HEVC |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 26 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous video playback time (streamed) | 22 h |
| Continuous video playback time | 27 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2400 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Accelerometer | Ja |
| Ambient light sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Magnetic sensor | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Barometer | Ja |
| USB Type-C required charging power (max) | 18 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Energy efficiency class | A |
| Vikt | 165 g |
| Bredd | 74.7 mm |
| Djup | 5.64 mm |
| Höjd | 156.2 mm |
| Package width | 92.45 mm |
| Package depth | 174.94 mm |
| Package height | 23.06 mm |
| Package weight | 300 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | Nej |
| Quick start guide | Ja |
| Cables included | USB Type-C |
| Ringer type | MP3 |
| Modem type | Apple C1X |
| Pre-installed applications | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
