iPhone 17e 6.30in 8gb 256gb A19 White
- Skärmstorlek: 6.1 "
- Processor: A19
- Lagring: 512 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Vi återkommer med exakt datum.
Beskrivning
iPhone 17e är en väl genomtänkt smartphone som kombinerar Apple-kvalitet med ett konkurrenskraftigt värde. Perfekt för företag som behöver robust utrustning för säljteam, kundservice eller mobila arbetare. Med Super Retina XDR-skärmen får användarna en upplevelse som förmedlar detaljer och färger som aldrig förut.
Den 6,1-tums OLED-displayen med 2000000:1 kontrast och HDR10+-stöd levererar filmkvalitet innehåll. Ceramic Shield 2-glaset ger robust skydd mot dagliga påfrestningar, medan A19-processorn garanterar blixtsnabb prestanda och effektivitet.
iPhone 17e passar för företag som söker en pålitlig arbetstelefon utan att kompromissa med användarupplevelsen. Investera i utrustning som dina medarbetare älskar att använda – kontakta oss idag för volympriser och företagslösningar.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,330 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.1 " |
| Upplösning | 2532 x 1170 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Display brightness | 800 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Yes |
| Pixel density | 460 ppi |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Brand specific technologies | True Tone,Wide color (P3),Haptic touch |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Yes |
| Lagring | 512 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Single camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Lens correction | Yes |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Digital zoom | 12 x |
| Hybrid focus pixels | Yes |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera flash | No |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Resolution at capture speed | 3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps,1920×1080@30fps,1920×1080@25fps,1920×1080@60fps,1280×720@30fps,1920×1080@240fps,1920×1080@120fps |
| Video recording modes | 2160p,1080p,720p |
| Auto focus | Yes |
| 3D depth rear camera | No |
| 3D depth front camera | No |
| Face detection | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Stereo recording | Yes |
| Photonic Engine | Yes |
| Portrait Lighting | Yes |
| QuickTake video | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Deep Fusion | Yes |
| Wind noise reduction | Yes |
| Audio mix | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Playback zoom | Yes |
| Camera video formats supported | HEVC,H.264 |
| Camera image formats supported | HEIF,JPEG |
| Red-eye correction | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM,EDGE |
| 3G standards | UMTS,HSPA+ |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR,Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequency band | Penta-band |
| 5G bands supported | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| AirPlay | Yes |
| iBeacon | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Yes |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | White |
| Magnet array | Yes |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Waterproof up to | 6 m |
| Protection features | Water resistant,Splash proof,Dust resistant |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Wireless charging power | 15 W |
| Graphics card cores | 4 |
| Emergency SOS (satellite) | Yes |
| AI control | Yes |
| Crash detection | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Face recognition | Yes |
| Accessibility features | VoiceOver,Zoom,Magnifier,Voice Control,Switch Control,AssistiveTouch,Eye Tracking,Real-time text (RTT),Teletype (TTY),Closed Captions,Personal Voice,Live Speech,Type to Siri,Vocal Shortcuts,Spoken Content |
| Action button | Yes |
| Spatial audio | Yes |
| Action button features | Silent mode,Focus,Camera,Visual Intelligence,Flashlight,Voice Memo,Recognize Music,Translate,Controls,Magnifier,Shortcut,Accessibility |
| Voice commands | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Voice isolation | Yes |
| Wide Spectrum | Yes |
| Screen sharing | Yes |
| Roadside assistance | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Vibrating alert | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC,MP3,ALAC,FLAC |
| Video formats supported | HEVC,H.264,AV1 |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 26 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Bundled software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, N |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous video playback time | 26 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 21 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2700 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Proximity sensor | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Magnetic sensor | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 26 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Energy efficiency class | A |
| Vikt | 169 g |
| Bredd | 71.5 mm |
| Djup | 7.8 mm |
| Höjd | 146.7 mm |
| Package width | 89.5 mm |
| Package depth | 166 mm |
| Package height | 26 mm |
| Package weight | 326 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | No |
| Quick start guide | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Languages support | Multi |
| Ringer type | Polyphonic |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
