Surface Pro11 13 U5/16/256 Platinum 256 GB
- Skärmstorlek: 13 "
- Processor: 236V
- Lagring: 256 GB
- RAM: 16 GB
Logga in för pris
Beskrivning
Surface Pro 11 är den intelligenta valköversättningen för företag som arbetar flexibelt. Denna Copilot+ PC ger dina team superkraft genom AI-accelererad produktivitet – från realtidsöversättning i 40+ språk till intelligenta designverktyg i Paint. Med NPU-kraft upp till 48 TOPS och möjlighet att köra lokala AI-arbetsbelastningar kan du ta vara på modern teknik utan molnberoende.
Den imponerande 13-tumsskärmen med 2880×1920-pixlar och 120 Hz erbjuder otrolig bildkvalitet för både kreativt arbete och videosamtal. Intel Core Ultra (Series 2) processor säkerställer att du enkelt hanterar flera program, Teams-möten och nästa generations arbetsbelastningar parallellt.
Surface Pro 11 passar perfekt för moderna organisationer som kräver mobilitet utan att offra kraft – oavsett om teamen sitter på kontoret, på vägen eller på fältet. Börja din AI-transformation idag och ge dina anställda en enhet som växer med deras ambitioner – kontakta oss nu för att ta denna nästa steg inom digital transformation.
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 1,500 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 13 " |
| Upplösning | 2880 x 1920 pixels |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| LED backlight | Yes |
| Display technology marketing name | PixelSense Flow |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Pixel density | 267 ppi |
| HD type | WQXGA+ |
| Native aspect ratio | 3:2 |
| Anti-reflective coating | Yes |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 236V |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.7 GHz |
| Performance cores | 4 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.7 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2.1 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 2100 MHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Yes |
| Windows Studio effects support | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Total processor performance up to | 97 TOPs |
| NPU performance up to | 40 TOPs |
| RAM | 16 GB |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Card reader integrated | No |
| Storage media | SSD |
| Graphics card family | Intel |
| Graphics card | Arc Graphics 130V |
| Ray tracing acceleration | Yes |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 2 |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Dolby technologies | Dolby Atmos |
| Speaker power | 2 W |
| Rear camera type | Single camera |
| Kameraupplösning | 10 MP |
| Front camera | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Mobile network connection | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Thunderbolt technology | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Docking connector type | Microsoft Surface Connector,Microsoft Surface Cover |
| Video call | Yes |
| Voice call | Yes |
| Form factor | Clamshell |
| Färg | Platinum |
| Device type | Tablet PC |
| Housing material | Aluminium |
| Position location | No |
| Assisted GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Magnetometer | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Password protection | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Platform | Windows |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Battery included | Yes |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery life (max) | 14 h |
| Continuous video playback time | 14 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
| AC adapter power | 39 W |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Bredd | 287 mm |
| Djup | 209 mm |
| Höjd | 9.3 mm |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
