Apple iPhone 17 Pro – 512 GB – Silver
- Skärmstorlek: 6.3 "
- Processor: A19 Pro
- Lagring: 512 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Vi återkommer med exakt datum.
Beskrivning
iPhone 17 Pro är en premiumlösning för företagsmiljöer där mobilitet och produktivitet är avgörande. Den stora 6,3-tumsskärmen med OLED-teknik ger skarp bild och utmärkt läsbarhet, perfekt för dokumentgranskning och videokonferenser. Med 512 GB lagring har du gott om utrymme för företagsappar, säkra filer och arbetsverktyg utan att behöva oroa dig för lagringsutrymme.
iPhone 17 Pro levereras med Apples senaste A19 Pro-processor som garanterar blixtsnabb prestanda även under tung användning. Displayen med Super Retina XDR-teknik, 120 Hz uppdateringsfrekvens och extremt högt ljusstyrka (3000 cd/m² i sollus) säkerställer att du aldrig missar viktiga detaljer, var än du än är.
iPhone 17 Pro är perfekt för chefer, säljare och IT-proffs som behöver en påminnelse om att kvalitet inte kompromissar. Beställ din iPhone 17 Pro idag och ge dina medarbetare den mobiltelefon som förtjänar att vara i företagsmiljö.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 370 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.3 " |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Ja |
| Brand specific technologies | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Ja |
| Rounded display corners | Ja |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 Pro |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Ja |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Triple camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.78 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Third rear camera aperture number | 2.8 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 24 mm |
| Second rear camera focal length | 13 mm |
| Third rear camera focal length | 100 mm |
| Lens correction | Ja |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom out | 2 x |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Optical zoom in | 8 x |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Optical zoom | 16 x |
| Digital zoom | 40 x |
| 100% Focus pixels | Ja |
| Hybrid focus pixels | Ja |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 18 MP |
| Front camera resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Ja |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Ja |
| Smart framing | Center Stage |
| Face detection | Ja |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Ja |
| Time lapse mode | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Image stabilizer | Ja |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Photonic Engine | Ja |
| Stereo recording | Ja |
| Geotagging | Ja |
| QuickTake video | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Portrait Lighting | Ja |
| Night mode | Ja |
| Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Macro video recording | Ja |
| Portrait mode | Ja |
| Spatial photos | Ja |
| Macro photography | Ja |
| Wind noise reduction | Ja |
| Panorama | Ja |
| Continuous shooting mode | Ja |
| Audio mix | Ja |
| Slow motion mode | Ja |
| Slow motion rate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Playback zoom | Ja |
| Audio zoom | Ja |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Ja |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Thread networking technology | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Subscription type | No subscription |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ja |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Silver |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Ja |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Waterproof up to | 6 m |
| Protection features | Dust resistant, Reflective, Splash proof, Water resistant |
| Housing material | Aluminium, Glas |
| Video call | Ja |
| Fast charging | Ja |
| Wireless charging | Ja |
| Wireless charging power | 25 W |
| Graphics card cores | 6 |
| Emergency SOS (satellite) | Ja |
| Crash detection | Ja |
| Fingerprint reader | Nej |
| Face recognition | Ja |
| Accessibility features | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Roadside assistance | Ja |
| Camera button | Ja |
| Action button | Ja |
| Action button features | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Spatial audio | Ja |
| Speakerphone | Ja |
| Voice commands | Ja |
| Voice isolation | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Screen sharing | Ja |
| Hearing aid compatibility | Ja |
| Vibrating alert | Ja |
| Position location | Ja |
| GPS (satellite) | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Wi-Fi positioning | Ja |
| Number of microphones | 4 |
| Audio formats supported | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Video formats supported | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 26 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows operating systems supported | Ja |
| Mac operating systems supported | Ja |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous video playback time | 33 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 30 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2820 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Proximity sensor | Ja |
| Ambient light sensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Magnetic sensor | Ja |
| USB Type-C charging port | Ja |
| LiDAR sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| USB Type-C required charging power (max) | 35 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Energy efficiency class | A |
| Vikt | 206 g |
| Bredd | 71.9 mm |
| Höjd | 150 mm |
| Package width | 89.5 mm |
| Package depth | 168.41 mm |
| Package height | 29.01 mm |
| Package weight | 372 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | Nej |
| Cables included | USB Type-C |
| Lagring | 512 GB |
| Djup | 8.75 mm |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
