Apple iPhone 16 Plus – 128 GB – Black
- Skärmstorlek: 6.7 "
- Processor: A18
- Lagring: 128 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Vi återkommer med exakt leveransdatum.
Beskrivning
iPhone 16 Plus är den ideala enheten för företag som kräver en stor, högkvalitativ skärm utan att offra mobilitet. Med sitt eleganta svarta utförande passar den perfekt i vilken professionell miljö som helst, och den robusta konstruktionen tål daglig användning. Dual SIM-funktionen ger flexibilitet för användare som hanterar både arbets- och privatsamtal.
Displayen är försedd med Super Retina XDR-teknik med en upplösning på 2796 x 1290 pixlar, vilket garanterar kristallklar bild även i starkt solljus med upp till 2000 cd/m² ljusstyrka. Apples A18-processor tillsammans med 128 GB lagring levererar snabb prestanda för all typ av affärsapplikationer och datahanttering.
iPhone 16 Plus är utformad för företag som inte kompromissar med kvalitet och vill ge sina medarbetare en premiumlösning. Kontakta oss idag för volympriser och skräddarsydda licensavtal för din organisation.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp och ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – fast månadsavgift och fast självrisk om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och Swap24 ingår vid Hyra och Avbetalning – trasiga eller borttappade mobiler ersätts inom 24 timmar
- Redo från start – med förkonfiguration levereras telefonen klar att använda
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 380 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.7 " |
| Upplösning | 2796 x 1290 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Oleophobic coating | Ja |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Brand specific technologies | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Ja |
| Rounded display corners | Ja |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A18 |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Lagring | 128 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Dual camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Second rear camera focal length | 52 mm |
| Lens correction | Ja |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom in | 2 x |
| Optical zoom | 4 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Ja |
| Front camera flash | Ja |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Ja |
| Face detection | Ja |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Ja |
| Time lapse mode | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Image stabilizer | Ja |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Ja |
| Multi-shot | Ja |
| Photonic Engine | Ja |
| Self-timer | Ja |
| Portrait Lighting | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Stereo recording | Ja |
| Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Macro photography | Ja |
| Panorama | Ja |
| Spatial photos | Ja |
| Portrait mode | Ja |
| Wind noise reduction | Ja |
| Audio zoom | Ja |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Ja |
| USB connector type | USB Type-C |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Ja |
Ja |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Black |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Waterproof up to | 6 m |
| Protection features | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Housing material | Aluminium, Glas |
| Video call | Ja |
| Fast charging | Ja |
| Wireless charging | Ja |
| Graphics card cores | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Ja |
| Crash detection | Ja |
| Fingerprint reader | Nej |
| Face recognition | Ja |
| Accessibility features | AssistiveTouch, Back Tap, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Speakerphone | Ja |
| Roadside assistance | Ja |
| Spatial audio | Ja |
| Voice commands | Ja |
| Screen sharing | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Camera button | Ja |
| Voice dialling | Ja |
| Action button | Ja |
| Action button features | Accessibility, Flashlight, Recognize Music, Translate, Camera, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Magnifier, Silent mode |
| Voice isolation | Ja |
| Vibrating alert | Ja |
| Position location | Ja |
| GPS (satellite) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Wi-Fi positioning | Ja |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Video formats supported | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 18 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows operating systems supported | Ja |
| Mac operating systems supported | Ja |
| Bundled software | Apple Store |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous audio playback time | 100 h |
| Continuous video playback time | 27 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2880 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Accelerometer | Ja |
| Ambient light sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Barometer | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Orientation sensor | Ja |
| USB Type-C required charging power (max) | 30 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Energy efficiency class | B |
| Vikt | 199 g |
| Bredd | 77.8 mm |
| Höjd | 160.9 mm |
| Head SAR (EU) | 1.24 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.33 W/kg |
| Head SAR (USA) | 1.13 W/kg |
| Body SAR (USA) | 1.16 W/kg |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | Nej |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Doesn't contain | Arsenic, BFR, Mercury (element), PVC |
| Repairability index | 8 |
| Djup | 7.8 mm |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skador tar vi hand om ärendet, så att medarbetaren kan jobba vidare så snart som möjligt.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.

