Logga in för pris
Beskrivning
iPhone 16 Plus är designad för professionella som behöver en pålitlig smartphone för högkvalitativa videosamtal, dokumenthantering och mobil produktivitet. Den stora, högupplöst skärmen gör det bekvämt att arbeta under längre perioder, och det avancerade kamerasystemet är perfekt för att dokumentera och dela innehål direkt från enheten. Dual SIM-funktionen ger dig möjligheten att separera arbets- och privatkommunikation på en enhet.
iPhone 16 Plus levereras med en Super Retina XDR OLED-display med en imponerande 2000:1 kontrastförhållande och 2000 cd/m² ljusstyrka – vilket garanterar kristallklar visning även i direkt solljus. Det avancerade A18-processorn kombineras med iOS 18 för säker och effektiv hantering av affärskritiska applikationer.
Denna smartphone är idealisk för företag som söker ett premiumalternativ för sin mobila arbetsstyrka. Kontakta oss idag för volympriser och företagsavtal som passar er organisation.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,380 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.7 " |
| Upplösning | 2796 x 1290 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Panel type | OLED |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Smart HDR |
| Oleophobic coating | Yes |
| Brand specific technologies | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A18 |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Lagring | 128 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Dual camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Second rear camera focal length | 52 mm |
| Lens correction | Yes |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom | 4 x |
| Optical zoom in | 2 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera flash | Yes |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p,1080p,2160p |
| Auto focus | Yes |
| Face detection | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-shot | Yes |
| Night mode | Yes |
| Photonic Engine | Yes |
| Portrait Lighting | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Stereo recording | Yes |
| Self-timer | Yes |
| Deep Fusion | Yes |
| Camera button controls | Cameras,Depth,Exposure,Styles,Tone,Zoom |
| Spatial photos | Yes |
| Panorama | Yes |
| Wind noise reduction | Yes |
| Macro photography | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Camera video formats supported | H.264,HEVC |
| Camera image formats supported | HEIF,JPEG |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR,NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| MIMO | Yes |
| AirPlay | Yes |
| iBeacon | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Yes |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Blue |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Waterproof up to | 6 m |
| Protection features | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Graphics card cores | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Yes |
| Crash detection | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Face recognition | Yes |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Voice commands | Yes |
| Wide Spectrum | Yes |
| Action button features | Accessibility,Flashlight,Recognize Music,Translate,Camera,Focus,Shortcut,Voice Memo,Controls,Magnifier,Silent mode |
| Spatial audio | Yes |
| Action button | Yes |
| Screen sharing | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Voice isolation | Yes |
| Voice dialling | Yes |
| Camera button | Yes |
| Roadside assistance | Yes |
| Vibrating alert | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
| Video formats supported | AV1,H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 18 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Yes |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Bundled software | Apple Store |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous audio playback time | 100 h |
| Continuous video playback time | 27 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2880 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Proximity sensor | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Orientation sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 30 W |
| Energy efficiency class | B |
| Vikt | 199 g |
| Bredd | 77.8 mm |
| Depth | 7.8 mm |
| Höjd | 160.9 mm |
| Head SAR (EU) | 1.24 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.33 W/kg |
| Head SAR (USA) | 1.13 W/kg |
| Body SAR (USA) | 1.16 W/kg |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | No |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Doesn't contain | Arsenic,BFR,Mercury (element),PVC |
| Repairability index | 8 |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
