Logga in för pris
Vi återkommer med exakt leveransdatum.
Beskrivning
iPhone 16e är designad för företag som värdesätter både produktivitet och mobilitet. Den kraftfulla A18-processorn hanterar allt från videomöten till datatunga applikationer utan att strula, medan det stora lagringsutrymmet på 256 GB ger gott om plats för arbetsrelaterade filer och appar. Dual SIM-funktionen gör det enkelt att separera privat och arbetskommunikation på en enda enhet.
Den spektakulära 6.1-tums Super Retina XDR-displayen med OLED-teknik ger otrolig bildkvalitet med 2 miljoners kontrastförhållande och stöd för avancerad HDR-rendering. Med Ceramic Shield-glas och iOS 18 får du en av marknadens mest robust och säker plattformar.
iPhone 16e är perfekt för företag som behöver tillförlitliga, moderna arbetsenheter för sina medarbetare eller kunder. Investera i en smartphone som kombinerar elegans med kraftfull prestanda – kontakta oss idag för volympriser och företagslösningar.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,320 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.1 " |
| Upplösning | 2532 x 1170 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum display brightness (HDR) | 1200 cd/m² |
| Display brightness | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Pixel density | 460 ppi |
| Brand specific technologies | Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A18 |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Lagring | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Single camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera flash | No |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 1080p,2160p |
| Auto focus | Yes |
| Face detection | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Deep Fusion | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Portrait Lighting | Yes |
| Photonic Engine | Yes |
| Stereo recording | Yes |
| Night mode | Yes |
| QuickTake video | Yes |
| Panorama | Yes |
| Wind noise reduction | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Camera video formats supported | H.264,HEVC |
| Camera image formats supported | HEIF,JPEG |
| Red-eye correction | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | EDGE,GSM |
| 3G standards | HSPA+,UMTS |
| 5G standard | NR,Sub6 |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Frequency band | Penta-band |
| AirPlay | Yes |
| MIMO | Yes |
| iBeacon | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Yes |
|
| Form factor | Bar |
| Färg | Black |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Waterproof up to | 6 m |
| Protection features | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Graphics card cores | 4 |
| Emergency SOS (satellite) | Yes |
| Crash detection | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Face recognition | Yes |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Wide Spectrum | Yes |
| Action button | Yes |
| Roadside assistance | Yes |
| Voice isolation | Yes |
| Voice commands | Yes |
| Spatial audio | Yes |
| Action button features | Accessibility,Camera,Controls,Flashlight,Focus,Magnifier,Recognize Music,Shortcut,Silent mode,Translate,Voice Memo,Visual Intelligence |
| Screen sharing | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Vibrating alert | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC,ALAC,FLAC,MP3 |
| Video formats supported | AV1,H.264,HEVC |
| Image formats supported | GIF,JPG,TIFF |
| Document formats supported | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,Numbers,PDF,PPT,PPTX,Pages,RTF,TXT,USDZ,VCF,XLS,XLSX |
| Archive formats supported | Zip |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 18 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Bundled software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Note |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous audio playback time | 90 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 21 h |
| Continuous video playback time | 26 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2460 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Proximity sensor | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 26 W |
| Energy efficiency class | B |
| Vikt | 167 g |
| Bredd | 71.5 mm |
| Depth | 7.8 mm |
| Höjd | 146.7 mm |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | No |
| Quick start guide | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Repairability index | 7.9 |
| Ringer type | Polyphonic |
| Doesn't contain | Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
