Samsung Galaxy S25 Ultra 256gb Grey,titanium
- Skärmstorlek: 6.9 "
- Processor: 8 Elite
- Lagring: 256 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Beskrivning
Samsung Galaxy S25 Ultra är designad för företagsanvändare som behöver både kraft och pålitlighet. Med inbyggd S Pen, titaniumram och IP68-klassificering klarar den tuffa arbetsdagar utan att ge vika. Galaxy AI-funktionerna som Now Brief och personlig hälsoövervakning hjälper dina medarbetare att hålla fokus och produktivitet under dagen.
Den anpassade Snapdragon 8 Elite-processorn levererar exceptionell prestanda för videoredigering, fotografi och datorkrävande applikationer. Det lysande 6,9-tums AMOLED-skärmen med 120 Hz uppdateringsfrekvens och 1500 cd/m² ljusstyrka säkerställer cristalklart arbete även i starkt ljus.
Galaxy S25 Ultra är perfekt för dagens mobila arbetare, chefer och teknikkrävande professioner. Investera i en telefon som kombinerar överögnad design, militär säkerhet och framtidstäckt AI – beställ din nu och ge ditt team rätt verktyg för framgång.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,350 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.9 " |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | AMOLED |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Pixel density | 500 ppi |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| Processor frequency | 3.5 GHz |
| AI processor family | Qualcomm |
| RAM capacity | 12 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Quad camera |
| Rear camera sensor size | 1/1.3 " |
| Second rear camera sensor size | 1/2.52 " |
| Third rear camera sensor size | 1/2.52 " |
| Kameraupplösning | 200 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture number | 1.7 |
| Second rear camera aperture number | 3.4 |
| Third rear camera aperture number | 1.9 |
| Fourth rear camera aperture number | 2.4 |
| Rear camera pixel size | 0.6 µm |
| Second rear camera pixel size | 0.7 µm |
| Third rear camera pixel size | 0.7 µm |
| Fourth rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85 ° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 22 ° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Optical zoom | 5 x |
| Digital zoom | 100 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2 " |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80 ° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Camera image formats supported | DNG,HEIF,JPEG |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 5G standard | Sub6 SDL,Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands supported | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Form factor | Bar |
| Färg | Grey,Titanium |
| Colour name | Titanium Grey |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Video formats supported | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Removable battery | No |
| Continuous video playback time | 31 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2694 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | B |
| Vikt | 218 g |
| Bredd | 77.6 mm |
| Depth | 8.2 mm |
| Höjd | 162.8 mm |
| Head SAR (EU) | 1.246 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.42 W/kg |
| AC adapter included | No |
| Stylus included | Yes |
| Repairability index | 8.5 |
| Security update term | 31 January 2032 |
| Compatibility | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watc |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
