Samsung Galaxy S25 Ultra 1tb Grey,titanium
- Skärmstorlek: 6.9 "
- Processor: 8 Elite
- Lagring: 1000 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Beskrivning
Galaxy S25 Ultra är en premium-smartphone som kombinerar elegant design med robust säkerhet – perfekt för företagsanvändare som behöver en tillförlitlig arbetsenhet. Med inbyggd S Pen och Galaxy AI får dina medarbetare personaliserade verktyg för dagens arbetsuppgifter, från schemaläggning till intelligent ljudbehandling i videomöten. Enhetens kraftfulla säkerhetsfunktioner och Knox Vault säkerställer att känslig företagsdata alltid förblir skyddad och privat.
Enheten är utrustad med Snapdragon 8 Elite Mobile Platform för Galaxy – en skräddarsydd processor som levererar oöverträffad prestanda för resurskrävande applikationer. Det 6,9-tums Dynamic AMOLED 2X-displayet med 120 Hz uppdateringsfrekvens och 1500 cd/m² ljusstyrka säkerställer kristallklar visning även i starkt ljus.
Galaxy S25 Ultra passar perfekt för företagsledare, säljare och kreativa professioner som kräver en högpresterande enhet utan kompromisser. Investera i en smartphone som ökar produktiviteten och skyddar dina mest värdefulla data – kontakta oss idag för ett skräddarsytt offert.
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,400 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.9 " |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | AMOLED |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Pixel density | 500 ppi |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| Processor frequency | 3.5 GHz |
| RAM capacity | 12 GB |
| Lagring | 1000 GB |
| User memory | 984.5 GB |
| Rear camera type | Quad camera |
| Second rear camera sensor size | 1/2.52 " |
| Rear camera sensor size | 1/1.3 " |
| Third rear camera sensor size | 1/2.52 " |
| Kameraupplösning | 200 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture number | 1.7 |
| Second rear camera aperture number | 3.4 |
| Third rear camera aperture number | 1.9 |
| Fourth rear camera aperture number | 2.4 |
| Rear camera pixel size | 0.6 µm |
| Second rear camera pixel size | 0.7 µm |
| Third rear camera pixel size | 0.7 µm |
| Fourth rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85 ° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 22 ° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Optical zoom | 5 x |
| Digital zoom | 100 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2 " |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80 ° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Portrait mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Camera image formats supported | DNG,HEIF,JPEG |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL,Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands supported | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Form factor | Bar |
| Färg | Grey,Titanium |
| Colour name | Titanium Grey |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Video formats supported | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Removable battery | No |
| Continuous video playback time | 31 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2694 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Proximity sensor | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Barometer | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | B |
| Vikt | 218 g |
| Bredd | 77.6 mm |
| Depth | 8.2 mm |
| Höjd | 162.8 mm |
| Head SAR (EU) | 1.246 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.42 W/kg |
| AC adapter included | No |
| Stylus included | Yes |
| Compatibility | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watc |
| Security update term | 31 January 2032 |
| Repairability index | 8.5 |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
