Logga in för pris
Beskrivning
iPhone 17 är utformad för moderna företag som kräver både kraft och flexibilitet. Med 256 GB lagring kan dina medarbetare lagra viktiga dokument, presentationer och kunddata säkert. Den stora 6,3-tumsskärmen gör det enkelt att arbeta med e-post, kalkyler och samarbetsverktyg även på språng.
Displayen är en av branschens bästa med Super Retina XDR-teknik, 120 Hz uppdateringsfrekvens och extremt högt ljusstyrka – perfekt för videokonferenser och presentation av material. Den dubbla 48 MP-kameran säkerställer professionell dokumentation och videokommunikation av högsta kvalitet.
Denna enhet passar perfekt för företag som behöver mobila lösningar för säljteam, konsulter och ledning. Investera i iPhone 17 och ge ditt företag den mobilitet och produktivitet som moderna affärer kräver – kontakta oss idag för volympriser och företagsavtal.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon, redo att användas direkt, mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp, ingen tid lagd på konfiguration, ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – samma månadsavgift oavsett om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och support ingår – trasiga eller borttappade mobiler ersätts snabbt
- Förinstallerade och klara – telefonen levereras redo att användas
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 0,340 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.3 " |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Yes |
| Brand specific technologies | Always-on display,Dynamic Island,ProMotion |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Dual camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Second rear camera focal length | 13 mm |
| Lens correction | Yes |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom | 4 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Optical zoom in | 2 x |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 18 MP |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera flash | No |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p,1080p,2160p |
| Auto focus | Yes |
| 3D depth rear camera | No |
| 3D depth front camera | No |
| Face detection | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stereo recording | Yes |
| Photonic Engine | Yes |
| Deep Fusion | Yes |
| Geotagging | Yes |
| QuickTake video | Yes |
| Portrait Lighting | Yes |
| Night mode | Yes |
| Camera button controls | Cameras,Depth,Exposure,Styles,Tone,Zoom |
| Panorama | Yes |
| Macro photography | Yes |
| Wind noise reduction | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Spatial photos | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Audio zoom | Yes |
| Camera video formats supported | H.264,HEVC |
| Camera image formats supported | HEIF,JPEG |
| Red-eye correction | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | EDGE,GSM |
| 3G standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR,NR mmWave,Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 6.0 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| AirPlay | Yes |
| iBeacon | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Form factor | Bar |
| Färg | Blue |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Waterproof up to | 6 m |
| Protection features | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Wireless charging power | 25 W |
| Graphics card cores | 5 |
| AI control | Yes |
| Emergency SOS (satellite) | Yes |
| Crash detection | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Face recognition | Yes |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Camera button | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Voice commands | Yes |
| Screen sharing | Yes |
| Voice isolation | Yes |
| Wide Spectrum | Yes |
| Action button features | Accessibility,Camera,Controls,Flashlight,Focus,Magnifier,Recognize Music,Shortcut,Silent mode,Translate,Visual Intelligence,Voice Memo |
| Roadside assistance | Yes |
| Action button | Yes |
| Spatial audio | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Vibrating alert | Yes |
| Position location | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| NavIC | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC,ALAC,APAC,FLAC,MP3 |
| Video formats supported | AV1,H.264,HEVC |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 26 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous video playback time | 30 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 27 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2460 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Barometer | Yes |
| Magnetic sensor | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 29 W |
| Energy efficiency class | A |
| Vikt | 177 g |
| Bredd | 71.5 mm |
| Depth | 7.95 mm |
| Höjd | 149.6 mm |
| Package width | 89.5 mm |
| Package depth | 168.41 mm |
| Package height | 27.15 mm |
| Package weight | 336 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | No |
| Quick start guide | Yes |
| Cables included | USB Type-C |
| Ringer type | MP3 |
| Pre-installed applications | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News |
| Lagring | 256 GB |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skadade enheter ordnar vi snabbt ersättning så medarbetaren kan jobba vidare.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.
