Apple iPhone 17 – 256 GB – White
- Skärmstorlek: 6.3 "
- Processor: A19
- Lagring: 256 GB
- Nätverk: 5G
Logga in för pris
Vi återkommer med exakt datum.
Beskrivning
iPhone 17 är utvecklad för företag som inte nöjer sig med halvmesyrer. Med sitt stora 6,3-tumers display och intuitiva iOS får dina anställda ett verktyg som kombinerar kraft med användarvänlighet. Kameran med dual-sensor och 48 MP gör det enkelt att dokumentera och dela viktigt innehål för affärsverksamheten.
Displayen använder Super Retina XDR-teknologi med en imponerande uppdateringsfrekvens på 120 Hz och ljusstyrka upp till 3000 cd/m² utomhus. Den kraftfulla A19-processorn tillsammans med 256 GB lagring säkerställer blixtsnabb prestanda för alla arbetsuppgifter och mjukvaror.
iPhone 17 är perfekt för företag som investerar i sina medarbetare och kräver pålitlig, toppmodern teknik. Kontakta oss idag för volympriser och licensieringsalternativ för er organisation.
Varför Mobil som tjänst?
Mobiler som bara fungerar – utan att binda kapital
Med mobil som tjänst får era medarbetare rätt telefon mot en fast månadskostnad. Inga stora inköp och ingen oro när något händer.
Ni får:
- Förutsägbar kostnad – fast månadsavgift och fast självrisk om något går sönder eller försvinner
- Försäkring och Swap24 ingår vid Hyra och Avbetalning – trasiga eller borttappade mobiler ersätts inom 24 timmar
- Redo från start – med förkonfiguration levereras telefonen klar att använda
- Hållbart val – återlämnade mobiler rekonditioneras och får ett nytt liv
- Enkel uppgradering – när avtalet löper ut byter ni till nya modeller
Specifikation
Ytterligare information
| Vikt | 340 g |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.3 " |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixels |
| Screen shape | Flat |
| Panel type | OLED |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oleophobic coating | Ja |
| Brand specific technologies | Always-on display, Dynamic Island, ProMotion |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | Ja |
| Rounded display corners | Ja |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera type | Dual camera |
| Kameraupplösning | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Rear camera aperture number | 1.6 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rear camera focal length | 26 mm |
| Second rear camera focal length | 13 mm |
| Lens correction | Ja |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom | 4 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Optical zoom in | 2 x |
| Digital zoom | 10 x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 18 MP |
| Rear camera flash | Ja |
| Front camera flash | Nej |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Ja |
| 3D depth rear camera | Nej |
| 3D depth front camera | Nej |
| Face detection | Ja |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Ja |
| Time lapse mode | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Image stabilizer | Ja |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| QuickTake video | Ja |
| Portrait Lighting | Ja |
| Photonic Engine | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Night mode | Ja |
| Stereo recording | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Portrait mode | Ja |
| Panorama | Ja |
| Wind noise reduction | Ja |
| Spatial photos | Ja |
| Macro photography | Ja |
| Slow motion mode | Ja |
| Audio zoom | Ja |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Red-eye correction | Ja |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Nätverk | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | EDGE, GSM |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 6.0 |
| 2G bands (primary SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequency band | Penta-band |
| 3G bands supported | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Ja |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Form factor | Bar |
| Färg | White |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Protection features | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
| Waterproof up to | 6 m |
| Housing material | Aluminium, Glas |
| Video call | Ja |
| Fast charging | Ja |
| Wireless charging | Ja |
| Wireless charging power | 25 W |
| Graphics card cores | 5 |
| AI control | Ja |
| Emergency SOS (satellite) | Ja |
| Crash detection | Ja |
| Fingerprint reader | Nej |
| Face recognition | Ja |
| Accessibility features | AssistiveTouch, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Spatial audio | Ja |
| Action button features | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Speakerphone | Ja |
| Roadside assistance | Ja |
| Screen sharing | Ja |
| Action button | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Voice isolation | Ja |
| Voice commands | Ja |
| Camera button | Ja |
| Hearing aid compatibility | Ja |
| Vibrating alert | Ja |
| Position location | Ja |
| GPS (satellite) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Wi-Fi positioning | Ja |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Video formats supported | AV1, H.264, HEVC |
| Platform | iOS |
| Operativsystem | iOS 26 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continuous video playback time | 30 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 27 h |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2460 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Proximity sensor | Ja |
| Ambient light sensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Barometer | Ja |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Magnetic sensor | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C required charging power (max) | 29 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| Energy efficiency class | A |
| Vikt | 177 g |
| Bredd | 71.5 mm |
| Höjd | 149.6 mm |
| Package width | 89.5 mm |
| Package depth | 168.41 mm |
| Package height | 27.15 mm |
| Package weight | 336 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| AC adapter included | Nej |
| Quick start guide | Ja |
| Cables included | USB Type-C |
| Ringer type | MP3 |
| Pre-installed applications | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News |
| Lagring | 256 GB |
| Djup | 7.95 mm |
Support
När något krånglar svarar en person som kan ert avtal och era enheter – inga chatbotar, inga manus, ingen lång kö. Vi löser ärendet direkt om vi kan, och återkommer själva om det behövs. Vid hårdvarufel eller skador tar vi hand om ärendet, så att medarbetaren kan jobba vidare så snart som möjligt.
Telefon, mejl eller formulär – välj det som passar.

